최고 안전도 제품
| EASY GLASS MAX |
EASY GLASS PRO |
EASY GLASS PRIME |
|---|---|---|
| 6.0kNm | 3.0kNm | 3.0kNm |
| 카타르 월드컵 경기장 | 대형 백화점, 쇼핑몰 | 중, 소형 백화점, 쇼핑몰 |
| 유럽 프로축구 전용 구장 50여곳 | 대학 도서관, 주차장 | 박물관, 미술관 |
| 일본 JR 고속철 역사(내진, 진동 안전 인증) | 공연장, 고층건물 | 공연장, 고층건물 |
| 해안 고층 건물(미국, 캐나다 허리케인 안전인증) | 전망대, 해안 산책로 | 전망대, 해안 산책로 |
| 경마장, 실내 농구, 배구 경기장 | 박물관, 미술관 | 박물관, 미술관 |
| 매우 혼잡한 시설 | 혼잡한 시설 | 약간 혼잡한 시설 |
EASY GLASS MAX
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | - | - | 1500mm | 1800mm | 2000mm | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||
EASY GLASS PRO
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | 1200mm | 1200mm | 1500mm | - | - | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||
EASY GLASS PRIME
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | - | 1200mm | 1500mm | 1800mm | - | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||
































