상업 안전도 제품
| EASY GLASS PRO |
EASY GLASS PRIME |
EASY GLASS SMART |
|---|---|---|
| 3.0kNm | 3.0kNm | 3.0kNm |
| 대형 백화점, 쇼핑몰 | 중, 소형 백화점, 쇼핑몰 | 호텔, 레스토랑, 도서관 |
| 대학 도서관, 주차장 | 박물관, 미술관 | 중, 저층 펜션, 호텔 |
| 공연장, 고층건물 | 공연장, 고층건물 | 일반 철도 역사 |
| 전망대, 해안 산책로 | 전망대, 해안 산책로 | 해안 저층 건물 |
| 박물관, 미술관 | 박물관, 미술관 | 전원주택 테라스, 옥상 난간 |
| 혼잡한 시설 | 약간 혼잡한 시설 | 혼잡하지 않은 시설 |
EASY GLASS PRO
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | 1200mm | 1200mm | 1500mm | - | - | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||
EASY GLASS PRIME
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | - | 1200mm | 1500mm | 1800mm | - | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||
EASY GLASS SMART
| 사용유리 | 강화유리 | 12T | 15T | 19T | 25T | 32T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접합유리 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 15+15 | |
| 유리 최대 높이 | 1200mm | 1500mm | - | - | - | |
| 유리 최대 넓이 | 제한없음 | |||||





























